发布时间:2015-12-07 21:47 | 来源:中国好人网 | 查看:1650次
来源/钱江晚报(ID:qianjiangwanbao)
2018年前还没退休的人都会受到影响!
而影响最大的是80后和90后们!
中国社科院近日发布最新的《人口与劳动绿皮书》,建议延迟退休分“两步走”:
第一步,2017年完成养老金制度并轨,取消女干部和女工人的身份区别,将职工养老保险的女性退休年龄统一规定为55岁。
第二步,从2018年开始,女性退休年龄每3年延迟1岁,男性退休年龄每6年延迟1岁,直至2045年同时达到65 岁。

这意味着,2018年前还没退休的人都会受到影响,而且,1990年(含1990年)以后出生的女性、以及1985年(含1985年)以后出生的男性都将在65岁退休,分别比原来延长了10年和5年。

按照社科院的建议方案,
80后、90后们还要再为祖国多干几年!
怎么算?我们来举个例子。
假设一位女性1990年出生,原本要工作到55岁,也就是2045年。悲剧的是,她也满足了2045年65岁退休的条件,所以必须再干10年,直到2055年才能颐养天年。
| 出生年份 | 2018年年龄(岁) | 延迟退休(年) | 实际退休年龄(岁) | 退休年份 | 
| 1958 | 60 | 1 | 61 | 2019 | 
| 1959 | 59 | 1 | 61 | 2020 | 
| 1960 | 58 | 1 | 61 | 2021 | 
| 1961 | 57 | 1 | 61 | 2022 | 
| 1962 | 56 | 1 | 61 | 2023 | 
| 1963 | 55 | 1 | 61 | 2024 | 
| 1964 | 54 | 2 | 62 | 2026 | 
| 1965 | 53 | 2 | 62 | 2027 | 
| 1966 | 52 | 2 | 62 | 2028 | 
| 1967 | 51 | 2 | 62 | 2029 | 
| 1968 | 50 | 2 | 62 | 2030 | 
| 1969 | 49 | 2 | 62 | 2031 | 
| 1970 | 48 | 3 | 63 | 2033 | 
| 1971 | 47 | 3 | 63 | 2034 | 
| 1972 | 46 | 3 | 63 | 2035 | 
| 1973 | 45 | 3 | 63 | 2036 | 
| 1974 | 44 | 3 | 63 | 2037 | 
| 1975 | 43 | 3 | 63 | 2038 | 
| 1976 | 42 | 4 | 64 | 2040 | 
| 1977 | 41 | 4 | 64 | 2041 | 
| 1978 | 40 | 4 | 64 | 2042 | 
| 1979 | 39 | 4 | 64 | 2043 | 
| 1980 | 38 | 4 | 64 | 2044 | 
| 1981 | 37 | 4 | 64 | 2045 | 
| 1982 | 36 | 5 | 65 | 2047 | 
| 1983 | 35 | 5 | 65 | 2048 | 
| 1984 | 34 | 5 | 65 | 2049 | 
| 1985 | 33 | 5 | 65 | 2050 | 
| 1986 | 32 | 5 | 65 | 2051 | 
| 1987 | 31 | 5 | 65 | 2052 | 
| 1988 | 30 | 5 | 65 | 2053 | 
| 1989 | 29 | 5 | 65 | 2054 | 
| 1990 | 28 | 5 | 65 | 2055 | 
| 1991 | 27 | 5 | 65 | 2056 | 
| 以后类推 | 
制表/政商阅读(以社科院方案为例)
| 出生年份 | 2018年年龄(岁) | 延迟退休(年) | 实际退休年龄(岁) | 退休年份 | 
| 1963 | 55 | 1 | 56 | 2019 | 
| 1964 | 54 | 1 | 56 | 2020 | 
| 1965 | 53 | 1 | 56 | 2021 | 
| 1966 | 52 | 2 | 57 | 2023 | 
| 1967 | 51 | 2 | 57 | 2024 | 
| 1968 | 50 | 2 | 57 | 2025 | 
| 1969 | 49 | 3 | 58 | 2027 | 
| 1970 | 48 | 3 | 58 | 2028 | 
| 1971 | 47 | 3 | 58 | 2029 | 
| 1972 | 46 | 4 | 59 | 2031 | 
| 1973 | 45 | 4 | 59 | 2032 | 
| 1974 | 44 | 4 | 59 | 2033 | 
| 1975 | 43 | 5 | 60 | 2035 | 
| 1976 | 42 | 5 | 60 | 2036 | 
| 1977 | 41 | 5 | 60 | 2037 | 
| 1978 | 40 | 6 | 61 | 2039 | 
| 1979 | 39 | 6 | 61 | 2040 | 
| 1980 | 38 | 6 | 61 | 2041 | 
| 1981 | 37 | 7 | 62 | 2043 | 
| 1982 | 36 | 7 | 62 | 2044 | 
| 1983 | 35 | 7 | 62 | 2045 | 
| 1984 | 34 | 8 | 63 | 2047 | 
| 1985 | 33 | 8 | 63 | 2048 | 
| 1986 | 32 | 8 | 63 | 2049 | 
| 1987 | 31 | 9 | 64 | 2051 | 
| 1988 | 30 | 9 | 64 | 2052 | 
| 1989 | 29 | 9 | 64 | 2053 | 
| 1990 | 28 | 10 | 65 | 2055 | 
| 1991 | 27 | 10 | 65 | 2056 | 
| 以后类推 | 
制表/政商阅读(以社科院方案为例)
发表评论
网友评论
查看所有评论>>